<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aceite de Oliva &#187; parametros</title>
	<atom:link href="http://www.aceiteoliva.com/tag/parametros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aceiteoliva.com</link>
	<description>Aceite de oliva. Publicación diaria dedicada al oro liquido, el aceite de oliva.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aceite de oliva Córdoba</title>
		<link>http://www.aceiteoliva.com/2009/04/27/aceite-de-oliva-cordoba/</link>
		<comments>http://www.aceiteoliva.com/2009/04/27/aceite-de-oliva-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Cata]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonell]]></category>
		<category><![CDATA[comparación]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[oliva]]></category>
		<category><![CDATA[parametros]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceiteoliva.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[En esta serie de posts en que estamos compartiendo los resultados de un análisis realizado recientemente, el último de ellos correspondió al conocido aceite Carbonell. Para hoy, otra marca que no le va en zaga en lo que a popularidad respecta, hablamos del conocido aceite Córdoba. Como ya os hemos comentado, en este análisis participan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1328 aligncenter" title="aceitecordoba" src="http://www.aceiteoliva.com/wp-content/uploads/2009/04/aceitecordoba.jpg" alt="" width="355" height="303" /></p>
<p>En esta serie de posts en que estamos compartiendo los resultados de un análisis realizado recientemente, el último de ellos correspondió al conocido <a href="http://www.aceiteoliva.com/2009/04/23/aceite-de-oliva-carbonell-botella-de-cristal/" target="_self">aceite Carbonell</a>. Para hoy, otra marca que no le va en zaga en lo que a popularidad respecta, hablamos del conocido<strong> aceite Córdoba</strong>.</p>
<p>Como ya os hemos comentado, en este análisis participan <strong>dos grupos de evaluación</strong> bien diferentes. Por una parte los llamados consumidores comunes, un grupo de personas no especialmente entendidas que aportan su opinión y por otro lado los profesionales de la cata del aceite de oliva.</p>
<p><span id="more-1327"></span></p>
<p>Este aceite, que resultó ser uno de los más económicos en lo que a precios respecta, fue valorado por los consumidores  con una posición &#8211; digamos- <strong>intermedia</strong>. El puntaje otorgado fue de 6,5 y en opinión de este grupo no hay puntos especiales a destacar.</p>
<p>El <strong>panel oficial de cata</strong>, le otorga un puntaje de 6, por lo que no alcanza el nivel para ser calificado como &#8220;virgen extra&#8221;. Se le evalúa como de un amargo y picante ligeros a lo que se añade el comentario de &#8220;ligeramente agrio&#8221;.</p>
<p><em>Referido:</em> <a href="http://revista.consumer.es/web/es/20010901/actualidad/analisis1/27671_3.php" target="_blank">consumer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceiteoliva.com/2009/04/27/aceite-de-oliva-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceite de oliva Carbonell, botella de cristal</title>
		<link>http://www.aceiteoliva.com/2009/04/23/aceite-de-oliva-carbonell-botella-de-cristal/</link>
		<comments>http://www.aceiteoliva.com/2009/04/23/aceite-de-oliva-carbonell-botella-de-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Cata]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonell]]></category>
		<category><![CDATA[comparación]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[oliva]]></category>
		<category><![CDATA[parametros]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceiteoliva.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Una de las marcas más conocidas y tradicionales, también participó de este estudio comparativo que estamos compartiendo en una serie de varios posts. En nuestro post anterior hicimos referencia al aceite Elosua. Veamos que han opinado y valorado respecto al aceite Carbonell, por cierto uno de los más caros. Comenzamos como siempre por la opinión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1311 aligncenter" title="carbonell" src="http://www.aceiteoliva.com/wp-content/uploads/2009/04/carbonell.jpg" alt="" width="340" height="347" /></p>
<p>Una de las marcas más <strong>conocidas y tradicionale</strong>s, también participó de este estudio comparativo que estamos compartiendo en una serie de varios posts. En nuestro post anterior hicimos referencia al <a href="http://www.aceiteoliva.com/2009/04/22/aceite-de-oliva-elosua/" target="_self">aceite Elosua</a>.</p>
<p>Veamos que han opinado y valorado respecto al <strong>aceite  Carbonell</strong>, por cierto uno de los más caros. Comenzamos como siempre por la opinión del grupo de catadores no profesionales.</p>
<p><span id="more-1310"></span></p>
<p>Éstos adjudicaron un <strong>puntaje de 6</strong>, siendo una posición intermedia pero cercana al peor calificado. No se destacan comentarios especiales por parte de este grupo.</p>
<p>El panel de cata profesional es más generoso. Adjudica 7 puntos, aportando <strong>otras valoraciones</strong>, tales como aroma ligero a higuera y un ligero amargo y picante.</p>
<p><em>Referido: </em><a href="http://revista.consumer.es/web/es/20010901/actualidad/analisis1/27671_3.php" target="_blank">consumer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceiteoliva.com/2009/04/23/aceite-de-oliva-carbonell-botella-de-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características de aceite de oliva virgen extra</title>
		<link>http://www.aceiteoliva.com/2009/03/25/caracteristicas-de-aceite-de-oliva-virgen-extra/</link>
		<comments>http://www.aceiteoliva.com/2009/03/25/caracteristicas-de-aceite-de-oliva-virgen-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 06:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Vocabulario]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[acidez]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[Cata]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[oliva]]></category>
		<category><![CDATA[parametros]]></category>
		<category><![CDATA[peroxido]]></category>
		<category><![CDATA[virgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceiteoliva.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[La posibilidad de valorar la mejor o inferior calidad en un aceite de oliva, resulta de la sumatoria de varios factores. Algunos de ellos son medibles de forma instrumental, pero otros dependen de un tipo de valoración más subjetiva en cierto modo, ya que es un ser humano quien lo hace. No obstante es posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1221 aligncenter" title="cata-sensaciones" src="http://www.aceiteoliva.com/wp-content/uploads/2009/03/cata-sensaciones.jpg" alt="" width="318" height="292" /></p>
<p>La posibilidad de valorar la mejor o inferior calidad en un aceite de oliva, resulta de la sumatoria de varios factores. Algunos de ellos son medibles de forma instrumental, pero otros dependen de un tipo de<strong> valoración más subjetiva</strong> en cierto modo, ya que es un ser humano quien lo hace.</p>
<p>No obstante es posible definir algunas características que actúan como<strong> parámetros de calidad</strong>. Esa es precisamente la data a compartir en el post de hoy, así que aquí van la primera parte de estos criterios.</p>
<p><span id="more-1220"></span></p>
<p><strong>Acidez</strong></p>
<p>Técnicamente, se trata de una valoración que mide la presencia se ácidos grasos libres en el aceite. Si este índice es elevado, revela existencia de aletraciones a nivel de aroma y sabor.<br />
<strong><br />
Índice de Peróxido</strong></p>
<p>Señala la cantidad de oxígeno activo en una aceite de oliva, lo que a su vez revela reisgo de oxidación y oportunidades de buena conservación.</p>
<p><em>Referido:</em> <a href="http://www.sabor-artesano.com/cualidades-caracteristicas-aceite.htm" target="_blank">sabor-artesano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceiteoliva.com/2009/03/25/caracteristicas-de-aceite-de-oliva-virgen-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
